Seleziona la frequenza

|
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2015/2016 Annuale Totale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
Totale 83.57 16.43 87.97 12.03 89.39 10.61 90.64 9.36 94.71 5.29 89.77 10.23 89.32 10.68 90.17 9.83 90.14 9.86 93.15 6.85 92.84 7.16 90.55 9.45 89.08 10.92
ECONOMIA AZIENDALE E BANCARIA R400/21 82.77 17.23 87.78 12.22 87.83 12.17 89.39 10.61 93.81 6.19 88.21 11.79 87.61 12.39 89.26 10.74 88.64 11.36 91.65 8.35 91.17 8.83 89.88 10.12 87.94 12.06
SCIENZE POLITICHE R400/26 82.69 17.31 92.95 7.05 94.23 5.77 91.67 8.33 97.12 2.88 93.59 6.41 93.91 6.09 82.64 17.36 91.67 8.33 97.12 2.88 94.55 5.45 94.23 5.77 93.91 6.09
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 82.38 17.62 87.84 12.16 90.82 9.18 88.83 11.17 97.27 2.73 90.32 9.68 89.83 10.17 93.60 6.40 88.09 11.91 96.28 3.72 95.29 4.71 88.83 11.17 91.07 8.93
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 83.44 16.56 90.00 10.00 91.88 8.13 93.13 6.88 94.38 5.63 93.13 6.88 93.13 6.88 92.45 7.55 92.81 7.19 95.31 4.69 94.06 5.94 89.69 10.31 91.56 8.44
SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/20 87.48 12.52 87.85 12.15 90.79 9.21 91.34 8.66 94.48 5.52 91.53 8.47 91.34 8.66 92.65 7.35 89.69 10.31 91.16 8.84 93.55 6.45 91.16 8.84 89.87 10.13
ECONOMIA, MANAGEMENT E AMMINISTRAZIONE DI AZIENDA R400/24 78.05 21.95 85.54 14.46 83.79 16.21 92.77 7.23 95.26 4.74 88.03 11.97 88.28 11.72 92.80 7.20 93.77 6.23 95.01 4.99 94.26 5.74 92.27 7.73 83.79 16.21
LINGUE E CULTURE MODERNE R200/24 89.62 10.38 86.08 13.92 93.16 6.84 92.41 7.59 94.43 5.57 90.13 9.87 88.35 11.65 89.58 10.42 92.91 7.09 92.91 7.09 93.42 6.58 90.63 9.37 90.89 9.11
SCIENZE DELL'ECONOMIA CIVILE. ISTITUZIONI, STORIA, DIRITTO NELLA SOCIETA' GLOBALE. D2/01/403 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *
SCIENZE DELL'ECONOMIA CIVILE. ISTITUZIONI, STORIA, DIRITTO, MANAGEMENT,BENESSERE ORGANIZZATIVO NELLA SOCIETA' GLOBALE D2/04/402 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *
P = Positivo
N = Negativo

% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2015/2016 Annuale Totale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
ECONOMIA AZIENDALE E BANCARIA R400/21 69.96 30.04 72.69 27.31 76.47 23.53 78.15 21.85 - - - - - - - - - - 81.51 18.49 - - 78.15 21.85 - -
SCIENZE POLITICHE R400/26 79.57 20.43 90.32 9.68 87.10 12.90 80.65 19.35 - - - - - - - - - - 90.32 9.68 - - 89.25 10.75 - -
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 69.37 30.63 73.87 26.13 81.08 18.92 85.59 14.41 - - - - - - - - - - 87.39 12.61 - - 78.38 21.62 - -
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 71.23 28.77 77.40 22.60 80.82 19.18 79.45 20.55 - - - - - - - - - - 89.73 10.27 - - 79.45 20.55 - -
SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/20 84.76 15.24 77.14 22.86 81.90 18.10 74.29 25.71 - - - - - - - - - - 85.71 14.29 - - 87.62 12.38 - -
ECONOMIA, MANAGEMENT E AMMINISTRAZIONE DI AZIENDA R400/24 65.05 34.95 68.93 31.07 77.67 22.33 90.29 9.71 - - - - - - - - - - 88.35 11.65 - - 78.64 21.36 - -
LINGUE E CULTURE MODERNE R200/24 71.43 28.57 71.43 28.57 78.57 21.43 82.14 17.86 - - - - - - - - - - 89.29 10.71 - - 75.00 25.00 - -
SCIENZE DELL'ECONOMIA CIVILE. ISTITUZIONI, STORIA, DIRITTO NELLA SOCIETA' GLOBALE. D2/01/403 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
SCIENZE DELL'ECONOMIA CIVILE. ISTITUZIONI, STORIA, DIRITTO, MANAGEMENT,BENESSERE ORGANIZZATIVO NELLA SOCIETA' GLOBALE D2/04/402 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
Totale 71.94 28.06 75.05 24.95 79.19 20.81 80.23 19.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.31 14.69 0.00 0.00 80.23 19.77 0.00 0.00
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto

Data ultimo aggiornamento: 27/02/2017 10:48:23 | Data inizio compilazione: 18/12/2015 | Data fine compilazione: 27/02/2017